Markers
List of Markers
| ID | Type |
|---|---|
| 0 | UpsideDownCone |
| 1 | VerticalCylinder |
| 2 | ThickChevronUp |
| 3 | ThinChevronUp |
| 4 | CheckeredFlagRect |
| 5 | CheckeredFlagCircle |
| 6 | VerticleCircle |
| 7 | PlaneModel |
| 8 | LostMCTransparent |
| 9 | TypeLostMC |
| 10 | Number0 |
| 11 | Number1 |
| 12 | Number2 |
| 13 | Number3 |
| 14 | Number4 |
| 15 | Number5 |
| 16 | Number6 |
| 17 | Number7 |
| 18 | Number8 |
| 19 | Number9 |
| 20 | ChevronUpx1 |
| 21 | ChevronUpx2 |
| 22 | ChevronUpx3 |
| 23 | HorizontalCircleFat |
| 24 | ReplayIcon |
| 25 | HorizontalCircleSkinny |
| 26 | HorizontalCircleSkinny_Arrow |
| 27 | HorizontalSplitArrowCircle |
| 28 | DebugSphere |
| 29 | DollarSign |
| 30 | HorizontalBars |
| 31 | WolfHead |
| 32 | QuestionMark |
| 33 | PlaneSymbol |
| 34 | HelicopterSymbol |
| 35 | BoatSymbol |
| 36 | CarSymbol |
| 37 | MotorcycleSymbol |
| 38 | BikeSymbol |
| 39 | TruckSymbol |
| 40 | ParachuteSymbol |
| 41 | JetpackSymbol |
| 42 | SawbladeSymbol |
| 43 | 2DHorizontalBars |
Preview