HUD Colors
Overview
Tip
The source of this data is the file common:/data/ui/hudcolor.dat
ID | Name | Preview | HEX | RGBA |
---|---|---|---|---|
0 | HUD_COLOUR_PURE_WHITE | #ffffffff | 255, 255, 255, 1 | |
1 | HUD_COLOUR_WHITE | #f0f0f0ff | 240, 240, 240, 1 | |
2 | HUD_COLOUR_BLACK | #000000ff | 0, 0, 0, 1 | |
3 | HUD_COLOUR_GREY | #9b9b9bff | 155, 155, 155, 1 | |
4 | HUD_COLOUR_GREYLIGHT | #cdcdcdff | 205, 205, 205, 1 | |
5 | HUD_COLOUR_GREYDARK | #4d4d4dff | 77, 77, 77, 1 | |
6 | HUD_COLOUR_RED | #e03232ff | 224, 50, 50, 1 | |
7 | HUD_COLOUR_REDLIGHT | #f09999ff | 240, 153, 153, 1 | |
8 | HUD_COLOUR_REDDARK | #701919ff | 112, 25, 25, 1 | |
9 | HUD_COLOUR_BLUE | #5db6e5ff | 93, 182, 229, 1 | |
10 | HUD_COLOUR_BLUELIGHT | #aedbf2ff | 174, 219, 242, 1 | |
11 | HUD_COLOUR_BLUEDARK | #2f5c73ff | 47, 92, 115, 1 | |
12 | HUD_COLOUR_YELLOW | #f0c850ff | 240, 200, 80, 1 | |
13 | HUD_COLOUR_YELLOWLIGHT | #feeba9ff | 254, 235, 169, 1 | |
14 | HUD_COLOUR_YELLOWDARK | #7e6b29ff | 126, 107, 41, 1 | |
15 | HUD_COLOUR_ORANGE | #ff8555ff | 255, 133, 85, 1 | |
16 | HUD_COLOUR_ORANGELIGHT | #ffc2aaff | 255, 194, 170, 1 | |
17 | HUD_COLOUR_ORANGEDARK | #7f422aff | 127, 66, 42, 1 | |
18 | HUD_COLOUR_GREEN | #72cc72ff | 114, 204, 114, 1 | |
19 | HUD_COLOUR_GREENLIGHT | #b9e6b9ff | 185, 230, 185, 1 | |
20 | HUD_COLOUR_GREENDARK | #396639ff | 57, 102, 57, 1 | |
21 | HUD_COLOUR_PURPLE | #8466e2ff | 132, 102, 226, 1 | |
22 | HUD_COLOUR_PURPLELIGHT | #c0b3efff | 192, 179, 239, 1 | |
23 | HUD_COLOUR_PURPLEDARK | #43396fff | 67, 57, 111, 1 | |
24 | HUD_COLOUR_PINK | #cb3694ff | 203, 54, 148, 1 | |
25 | HUD_COLOUR_RADAR_HEALTH | #359a47ff | 53, 154, 71, 1 | |
26 | HUD_COLOUR_RADAR_ARMOUR | #5db6e5ff | 93, 182, 229, 1 | |
27 | HUD_COLOUR_RADAR_DAMAGE | #eb2427ff | 235, 36, 39, 1 | |
28 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER1 | #c25050ff | 194, 80, 80, 1 | |
29 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER2 | #9c6eafff | 156, 110, 175, 1 | |
30 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER3 | #ff7bc4ff | 255, 123, 196, 1 | |
31 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER4 | #f79f7bff | 247, 159, 123, 1 | |
32 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER5 | #b29084ff | 178, 144, 132, 1 | |
33 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER6 | #8dcea7ff | 141, 206, 167, 1 | |
34 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER7 | #71a9afff | 113, 169, 175, 1 | |
35 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER8 | #d3d1e7ff | 211, 209, 231, 1 | |
36 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER9 | #907f99ff | 144, 127, 153, 1 | |
37 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER10 | #6ac4bfff | 106, 196, 191, 1 | |
38 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER11 | #d6c499ff | 214, 196, 153, 1 | |
39 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER12 | #ea8e50ff | 234, 142, 80, 1 | |
40 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER13 | #98cbeaff | 152, 203, 234, 1 | |
41 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER14 | #b26287ff | 178, 98, 135, 1 | |
42 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER15 | #908e7aff | 144, 142, 122, 1 | |
43 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER16 | #a6755eff | 166, 117, 94, 1 | |
44 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER17 | #afa8a8ff | 175, 168, 168, 1 | |
45 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER18 | #e88e9bff | 232, 142, 155, 1 | |
46 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER19 | #bbd65bff | 187, 214, 91, 1 | |
47 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER20 | #0c7b56ff | 12, 123, 86, 1 | |
48 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER21 | #7bc4ffff | 123, 196, 255, 1 | |
49 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER22 | #ab3ce6ff | 171, 60, 230, 1 | |
50 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER23 | #cea90dff | 206, 169, 13, 1 | |
51 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER24 | #4763adff | 71, 99, 173, 1 | |
52 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER25 | #2aa6b9ff | 42, 166, 185, 1 | |
53 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER26 | #ba9d7dff | 186, 157, 125, 1 | |
54 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER27 | #c9e1ffff | 201, 225, 255, 1 | |
55 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER28 | #f0f096ff | 240, 240, 150, 1 | |
56 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER29 | #ed8ca1ff | 237, 140, 161, 1 | |
57 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER30 | #f98a8aff | 249, 138, 138, 1 | |
58 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER31 | #fcefa6ff | 252, 239, 166, 1 | |
59 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER32 | #f0f0f0ff | 240, 240, 240, 1 | |
60 | HUD_COLOUR_SIMPLEBLIP_DEFAULT | #9fc9a6ff | 159, 201, 166, 1 | |
61 | HUD_COLOUR_MENU_BLUE | #8c8c8cff | 140, 140, 140, 1 | |
62 | HUD_COLOUR_MENU_GREY_LIGHT | #8c8c8cff | 140, 140, 140, 1 | |
63 | HUD_COLOUR_MENU_BLUE_EXTRA_DARK | #282828ff | 40, 40, 40, 1 | |
64 | HUD_COLOUR_MENU_YELLOW | #f0a000ff | 240, 160, 0, 1 | |
65 | HUD_COLOUR_MENU_YELLOW_DARK | #f0a000ff | 240, 160, 0, 1 | |
66 | HUD_COLOUR_MENU_GREEN | #f0a000ff | 240, 160, 0, 1 | |
67 | HUD_COLOUR_MENU_GREY | #8c8c8cff | 140, 140, 140, 1 | |
68 | HUD_COLOUR_MENU_GREY_DARK | #3c3c3cff | 60, 60, 60, 1 | |
69 | HUD_COLOUR_MENU_HIGHLIGHT | #1e1e1eff | 30, 30, 30, 1 | |
70 | HUD_COLOUR_MENU_STANDARD | #8c8c8cff | 140, 140, 140, 1 | |
71 | HUD_COLOUR_MENU_DIMMED | #4b4b4bff | 75, 75, 75, 1 | |
72 | HUD_COLOUR_MENU_EXTRA_DIMMED | #323232ff | 50, 50, 50, 1 | |
73 | HUD_COLOUR_BRIEF_TITLE | #5f5f5fff | 95, 95, 95, 1 | |
74 | HUD_COLOUR_MID_GREY_MP | #646464ff | 100, 100, 100, 1 | |
75 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER1_DARK | #5d2727ff | 93, 39, 39, 1 | |
76 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER2_DARK | #4d3759ff | 77, 55, 89, 1 | |
77 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER3_DARK | #7c3e63ff | 124, 62, 99, 1 | |
78 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER4_DARK | #785050ff | 120, 80, 80, 1 | |
79 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER5_DARK | #574842ff | 87, 72, 66, 1 | |
80 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER6_DARK | #4a6753ff | 74, 103, 83, 1 | |
81 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER7_DARK | #3c5558ff | 60, 85, 88, 1 | |
82 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER8_DARK | #696940ff | 105, 105, 64, 1 | |
83 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER9_DARK | #483f4cff | 72, 63, 76, 1 | |
84 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER10_DARK | #35625fff | 53, 98, 95, 1 | |
85 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER11_DARK | #6b624cff | 107, 98, 76, 1 | |
86 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER12_DARK | #754728ff | 117, 71, 40, 1 | |
87 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER13_DARK | #4c6575ff | 76, 101, 117, 1 | |
88 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER14_DARK | #41232fff | 65, 35, 47, 1 | |
89 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER15_DARK | #48473dff | 72, 71, 61, 1 | |
90 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER16_DARK | #553a2fff | 85, 58, 47, 1 | |
91 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER17_DARK | #575454ff | 87, 84, 84, 1 | |
92 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER18_DARK | #74474dff | 116, 71, 77, 1 | |
93 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER19_DARK | #5d6b2dff | 93, 107, 45, 1 | |
94 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER20_DARK | #063d2bff | 6, 61, 43, 1 | |
95 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER21_DARK | #3d627fff | 61, 98, 127, 1 | |
96 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER22_DARK | #551e73ff | 85, 30, 115, 1 | |
97 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER23_DARK | #675406ff | 103, 84, 6, 1 | |
98 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER24_DARK | #233156ff | 35, 49, 86, 1 | |
99 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER25_DARK | #15535cff | 21, 83, 92, 1 | |
100 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER26_DARK | #5d623eff | 93, 98, 62, 1 | |
101 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER27_DARK | #64707fff | 100, 112, 127, 1 | |
102 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER28_DARK | #78784bff | 120, 120, 75, 1 | |
103 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER29_DARK | #984c5dff | 152, 76, 93, 1 | |
104 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER30_DARK | #7c4545ff | 124, 69, 69, 1 | |
105 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER31_DARK | #0a2b32ff | 10, 43, 50, 1 | |
106 | HUD_COLOUR_NET_PLAYER32_DARK | #5f5f0aff | 95, 95, 10, 1 | |
107 | HUD_COLOUR_BRONZE | #b48261ff | 180, 130, 97, 1 | |
108 | HUD_COLOUR_SILVER | #9699a1ff | 150, 153, 161, 1 | |
109 | HUD_COLOUR_GOLD | #d6b563ff | 214, 181, 99, 1 | |
110 | HUD_COLOUR_PLATINUM | #a6ddbeff | 166, 221, 190, 1 | |
111 | HUD_COLOUR_GANG1 | #1d6499ff | 29, 100, 153, 1 | |
112 | HUD_COLOUR_GANG2 | #d6740fff | 214, 116, 15, 1 | |
113 | HUD_COLOUR_GANG3 | #877d8eff | 135, 125, 142, 1 | |
114 | HUD_COLOUR_GANG4 | #e577b9ff | 229, 119, 185, 1 | |
115 | HUD_COLOUR_SAME_CREW | #fcefa6ff | 252, 239, 166, 1 | |
116 | HUD_COLOUR_FREEMODE | #2d6eb9ff | 45, 110, 185, 1 | |
117 | HUD_COLOUR_PAUSE_BG | #000000ba | 0, 0, 0, 0.73 | |
118 | HUD_COLOUR_FRIENDLY | #5db6e5ff | 93, 182, 229, 1 | |
119 | HUD_COLOUR_ENEMY | #c25050ff | 194, 80, 80, 1 | |
120 | HUD_COLOUR_LOCATION | #f0c850ff | 240, 200, 80, 1 | |
121 | HUD_COLOUR_PICKUP | #72cc72ff | 114, 204, 114, 1 | |
122 | HUD_COLOUR_PAUSE_SINGLEPLAYER | #72cc72ff | 114, 204, 114, 1 | |
123 | HUD_COLOUR_FREEMODE_DARK | #16375cff | 22, 55, 92, 1 | |
124 | HUD_COLOUR_INACTIVE_MISSION | #9a9a9aff | 154, 154, 154, 1 | |
125 | HUD_COLOUR_DAMAGE | #c25050ff | 194, 80, 80, 1 | |
126 | HUD_COLOUR_PINKLIGHT | #fc73c9ff | 252, 115, 201, 1 | |
127 | HUD_COLOUR_PM_MITEM_HIGHLIGHT | #fcb131ff | 252, 177, 49, 1 | |
128 | HUD_COLOUR_SCRIPT_VARIABLE | #000000ff | 0, 0, 0, 1 | |
129 | HUD_COLOUR_YOGA | #6df7ccff | 109, 247, 204, 1 | |
130 | HUD_COLOUR_TENNIS | #f16522ff | 241, 101, 34, 1 | |
131 | HUD_COLOUR_GOLF | #d6bd61ff | 214, 189, 97, 1 | |
132 | HUD_COLOUR_SHOOTING_RANGE | #701919ff | 112, 25, 25, 1 | |
133 | HUD_COLOUR_FLIGHT_SCHOOL | #2f5c73ff | 47, 92, 115, 1 | |
134 | HUD_COLOUR_NORTH_BLUE | #5db6e5ff | 93, 182, 229, 1 | |
135 | HUD_COLOUR_SOCIAL_CLUB | #ea991cff | 234, 153, 28, 1 | |
136 | HUD_COLOUR_PLATFORM_BLUE | #0b377bff | 11, 55, 123, 1 | |
137 | HUD_COLOUR_PLATFORM_GREEN | #92c83eff | 146, 200, 62, 1 | |
138 | HUD_COLOUR_PLATFORM_GREY | #ea991cff | 234, 153, 28, 1 | |
139 | HUD_COLOUR_FACEBOOK_BLUE | #425994ff | 66, 89, 148, 1 | |
140 | HUD_COLOUR_INGAME_BG | #000000ba | 0, 0, 0, 0.73 | |
141 | HUD_COLOUR_DARTS | #72cc72ff | 114, 204, 114, 1 | |
142 | HUD_COLOUR_WAYPOINT | #a44cf2ff | 164, 76, 242, 1 | |
143 | HUD_COLOUR_MICHAEL | #65b4d4ff | 101, 180, 212, 1 | |
144 | HUD_COLOUR_FRANKLIN | #abedabff | 171, 237, 171, 1 | |
145 | HUD_COLOUR_TREVOR | #ffa357ff | 255, 163, 87, 1 | |
146 | HUD_COLOUR_GOLF_P1 | #f0f0f0ff | 240, 240, 240, 1 | |
147 | HUD_COLOUR_GOLF_P2 | #ebef1eff | 235, 239, 30, 1 | |
148 | HUD_COLOUR_GOLF_P3 | #ff950eff | 255, 149, 14, 1 | |
149 | HUD_COLOUR_GOLF_P4 | #f63ca1ff | 246, 60, 161, 1 | |
150 | HUD_COLOUR_WAYPOINTLIGHT | #d2a6f9ff | 210, 166, 249, 1 | |
151 | HUD_COLOUR_WAYPOINTDARK | #522679ff | 82, 38, 121, 1 | |
152 | HUD_COLOUR_PANEL_LIGHT | #0000004d | 0, 0, 0, 0.3 | |
153 | HUD_COLOUR_MICHAEL_DARK | #486774ff | 72, 103, 116, 1 | |
154 | HUD_COLOUR_FRANKLIN_DARK | #557655ff | 85, 118, 85, 1 | |
155 | HUD_COLOUR_TREVOR_DARK | #7f512bff | 127, 81, 43, 1 | |
156 | HUD_COLOUR_OBJECTIVE_ROUTE | #f0c850ff | 240, 200, 80, 1 | |
157 | HUD_COLOUR_PAUSEMAP_TINT | #000000d7 | 0, 0, 0, 0.84 | |
158 | HUD_COLOUR_PAUSE_DESELECT | #6464647f | 100, 100, 100, 0.5 | |
159 | HUD_COLOUR_PM_WEAPONS_PURCHASABLE | #2d6eb9ff | 45, 110, 185, 1 | |
160 | HUD_COLOUR_PM_WEAPONS_LOCKED | #f0f0f0bf | 240, 240, 240, 0.75 | |
161 | HUD_COLOUR_END_SCREEN_BG | #000000ba | 0, 0, 0, 0.73 | |
162 | HUD_COLOUR_CHOP | #e03232ff | 224, 50, 50, 1 | |
163 | HUD_COLOUR_PAUSEMAP_TINT_HALF | #000000d7 | 0, 0, 0, 0.84 | |
164 | HUD_COLOUR_NORTH_BLUE_OFFICIAL | #004785ff | 0, 71, 133, 1 | |
165 | HUD_COLOUR_SCRIPT_VARIABLE_2 | #000000ff | 0, 0, 0, 1 | |
166 | HUD_COLOUR_H | #217625ff | 33, 118, 37, 1 | |
167 | HUD_COLOUR_HDARK | #256628ff | 37, 102, 40, 1 | |
168 | HUD_COLOUR_T | #ea991cff | 234, 153, 28, 1 | |
169 | HUD_COLOUR_TDARK | #e18c08ff | 225, 140, 8, 1 | |
170 | HUD_COLOUR_HSHARD | #142800ff | 20, 40, 0, 1 | |
171 | HUD_COLOUR_CONTROLLER_MICHAEL | #30ffffff | 48, 255, 255, 1 | |
172 | HUD_COLOUR_CONTROLLER_FRANKLIN | #30ff00ff | 48, 255, 0, 1 | |
173 | HUD_COLOUR_CONTROLLER_TREVOR | #b05000ff | 176, 80, 0, 1 | |
174 | HUD_COLOUR_CONTROLLER_CHOP | #7f0000ff | 127, 0, 0, 1 | |
175 | HUD_COLOUR_VIDEO_EDITOR_VIDEO | #35a6e0ff | 53, 166, 224, 1 | |
176 | HUD_COLOUR_VIDEO_EDITOR_AUDIO | #a24f9dff | 162, 79, 157, 1 | |
177 | HUD_COLOUR_VIDEO_EDITOR_TEXT | #68c08dff | 104, 192, 141, 1 | |
178 | HUD_COLOUR_HB_BLUE | #1d6499ff | 29, 100, 153, 1 | |
179 | HUD_COLOUR_HB_YELLOW | #ea991cff | 234, 153, 28, 1 | |
180 | HUD_COLOUR_VIDEO_EDITOR_SCORE | #f0a001ff | 240, 160, 1, 1 | |
181 | HUD_COLOUR_VIDEO_EDITOR_AUDIO_FADEOUT | #3b2239ff | 59, 34, 57, 1 | |
182 | HUD_COLOUR_VIDEO_EDITOR_TEXT_FADEOUT | #294435ff | 41, 68, 53, 1 | |
183 | HUD_COLOUR_VIDEO_EDITOR_SCORE_FADEOUT | #523a0aff | 82, 58, 10, 1 | |
184 | HUD_COLOUR_HEIST_BACKGROUND | #256628ba | 37, 102, 40, 0.73 | |
185 | HUD_COLOUR_VIDEO_EDITOR_AMBIENT | #f0c850ff | 240, 200, 80, 1 | |
186 | HUD_COLOUR_VIDEO_EDITOR_AMBIENT_FADEOUT | #504622ff | 80, 70, 34, 1 | |
187 | HUD_COLOUR_VIDEO_EDITOR_AMBIENT_DARK | #ff8555ff | 255, 133, 85, 1 | |
188 | HUD_COLOUR_VIDEO_EDITOR_AMBIENT_LIGHT | #ffc2aaff | 255, 194, 170, 1 | |
189 | HUD_COLOUR_VIDEO_EDITOR_AMBIENT_MID | #ff8555ff | 255, 133, 85, 1 | |
190 | HUD_COLOUR_LOW_FLOW | #f0c850ff | 240, 200, 80, 1 | |
191 | HUD_COLOUR_LOW_FLOW_DARK | #7e6b29ff | 126, 107, 41, 1 | |
192 | HUD_COLOUR_G1 | #f79f7bff | 247, 159, 123, 1 | |
193 | HUD_COLOUR_G2 | #e286bbff | 226, 134, 187, 1 | |
194 | HUD_COLOUR_G3 | #efee97ff | 239, 238, 151, 1 | |
195 | HUD_COLOUR_G4 | #71a9afff | 113, 169, 175, 1 | |
196 | HUD_COLOUR_G5 | #a08cc1ff | 160, 140, 193, 1 | |
197 | HUD_COLOUR_G6 | #8dcea7ff | 141, 206, 167, 1 | |
198 | HUD_COLOUR_G7 | #b5d6eaff | 181, 214, 234, 1 | |
199 | HUD_COLOUR_G8 | #b29084ff | 178, 144, 132, 1 | |
200 | HUD_COLOUR_G9 | #008472ff | 0, 132, 114, 1 | |
201 | HUD_COLOUR_G10 | #d85575ff | 216, 85, 117, 1 | |
202 | HUD_COLOUR_G11 | #1e6498ff | 30, 100, 152, 1 | |
203 | HUD_COLOUR_G12 | #2bb575ff | 43, 181, 117, 1 | |
204 | HUD_COLOUR_G13 | #e98d4fff | 233, 141, 79, 1 | |
205 | HUD_COLOUR_G14 | #89d2d7ff | 137, 210, 215, 1 | |
206 | HUD_COLOUR_G15 | #867d8dff | 134, 125, 141, 1 | |
207 | HUD_COLOUR_ADVERSARY | #6d2221ff | 109, 34, 33, 1 | |
208 | HUD_COLOUR_DEGEN_RED | #ff0000ff | 255, 0, 0, 1 | |
209 | HUD_COLOUR_DEGEN_YELLOW | #ffff00ff | 255, 255, 0, 1 | |
210 | HUD_COLOUR_DEGEN_GREEN | #00ff00ff | 0, 255, 0, 1 | |
211 | HUD_COLOUR_DEGEN_CYAN | #00ffffff | 0, 255, 255, 1 | |
212 | HUD_COLOUR_DEGEN_BLUE | #0000ffff | 0, 0, 255, 1 | |
213 | HUD_COLOUR_DEGEN_MAGENTA | #ff00ffff | 255, 0, 255, 1 | |
214 | HUD_COLOUR_STUNT_1 | #2688eaff | 38, 136, 234, 1 | |
215 | HUD_COLOUR_STUNT_2 | #e03232ff | 224, 50, 50, 1 | |
216 | HUD_COLOUR_SPECIAL_RACE_SERIES | #9ab236ff | 154, 178, 54, 1 | |
217 | HUD_COLOUR_SPECIAL_RACE_SERIES_DARK | #5d6b2dff | 93, 107, 45, 1 | |
218 | HUD_COLOUR_CS | #cea90dff | 206, 169, 13, 1 | |
219 | HUD_COLOUR_CS_DARK | #675406ff | 103, 84, 6, 1 | |
220 | HUD_COLOUR_TECH_GREEN | #009797ff | 0, 151, 151, 1 | |
221 | HUD_COLOUR_TECH_GREEN_DARK | #057771ff | 5, 119, 113, 1 | |
222 | HUD_COLOUR_TECH_RED | #970000ff | 151, 0, 0, 1 | |
223 | HUD_COLOUR_TECH_GREEN_VERY_DARK | #002828ff | 0, 40, 40, 1 | |
224 | HUD_COLOUR_PLACEHOLDER_01 | #ffffffff | 255, 255, 255, 1 | |
225 | HUD_COLOUR_PLACEHOLDER_02 | #ffffffff | 255, 255, 255, 1 | |
226 | HUD_COLOUR_PLACEHOLDER_03 | #ffffffff | 255, 255, 255, 1 | |
227 | HUD_COLOUR_PLACEHOLDER_04 | #ffffffff | 255, 255, 255, 1 | |
228 | HUD_COLOUR_PLACEHOLDER_05 | #ffffffff | 255, 255, 255, 1 | |
229 | HUD_COLOUR_PLACEHOLDER_06 | #ffffffff | 255, 255, 255, 1 | |
230 | HUD_COLOUR_PLACEHOLDER_07 | #ffffffff | 255, 255, 255, 1 | |
231 | HUD_COLOUR_PLACEHOLDER_08 | #ffffffff | 255, 255, 255, 1 | |
232 | HUD_COLOUR_PLACEHOLDER_09 | #ffffffff | 255, 255, 255, 1 | |
233 | HUD_COLOUR_PLACEHOLDER_10 | #ffffffff | 255, 255, 255, 1 |
Usage
There are several natives which allow you to read the hud color values and also modify them.
To get the specific RGBA values of a hud color, you can use the native getHudColour.
Modification of the hud colors can be done with the natives replaceHudColour and replaceHudColourWithRgba.
To use those colors in a drawn text, visit the article text formatting.